مهارکش لوله ای

از این مهارکش که به مهارکش لوله ای معروف است جهت بستن و فیکس نمودن و همچنین کشش سیم بکسلها استفاده میشود. این محصول ساخت کارخانه کروزبی بوده که در دو نوع چینی و آمریکایی قابل ارائه میباشد.
جدول
Part N° End Type WLL (t) Tensioning Length B N K L M F G H Weight (kg)
4274-T22574 Jaw/Jaw 2.5 210 270 455 20 16 50 2.26
4274-T22575 Jaw/Jaw 5 250 340 570 28 22 65 4.78
4274-T22576 Jaw/Jaw 7 270 370 680 38 28 85 8.62
4274-T22577 Jaw/Jaw 10 300 420 790 45 32 100 15.5
4274-T22578 Jaw/Jaw 13 360 500 870 50 39 105 22.8
4274-T22579 Jaw/Jaw 17 450 600 1030 58 45 120 33.2
4274-T22580 Jaw/Jaw 27.2 600 800 1490 75 57 140 73
4274-T22581 Jaw/Jaw 34 600 800 1570 89 70 145 98
4274-T22582 Jaw/Eye 2.5 210 270 455 20 16 50 16 24 50 2
4274-T22583 Jaw/Eye 5 250 340 570 28 22 65 19 28 56 5
4274-T22584 Jaw/Eye 7 270 370 680 38 28 85 22 35 70 7
4274-T22585 Jaw/Eye 10 300 420 790 45 32 100 25 40 78 15
4274-T22586 Jaw/Eye 13 360 500 870 50 39 105 30 45 90 22
4274-T22587 Jaw/Eye 17 450 600 1030 58 45 120 35 45 100 30
4274-T22588 Eye/Eye 2.5 210 270 455 16 24 50 2
4274-T22589 Eye/Eye 5 250 340 570 19 28 56 5
4274-T22590 Eye/Eye 7 270 370 680 22 35 70 7
4274-T22591 Eye/Eye 10 300 420 790 25 40 78 14
4274-T22592 Eye/Eye 13 360 500 870 30 45 90 22
4274-T22593 Eye/Eye 17 450 600 1030 35 45 100 24.25
بیشتر بدانید