سیم بکسلهای مهاری 7*1 از تعداد 7 رشته مفتول به هم بافته شده ساخته شده است.
بیشترین مصرف این نوع سیم بکسل مهاری در مهار دکل ها میباشد.
لازم به ذکر است که قطرهای بالاتر سیم بکسل 7*1 در اتصالات و نگهداری پل ها نیز استفاده می گردد.
بیشترین مصرف این نوع سیم بکسل مهاری در مهار دکل ها میباشد.
سیم بکسلهای مهاری 7*1 از تعداد 7 رشته مفتول به هم بافته شده ساخته شده است.
بیشترین مصرف این نوع سیم بکسل مهاری در مهار دکل ها میباشد.
لازم به ذکر است که قطرهای بالاتر سیم بکسل 7*1 در اتصالات و نگهداری پل ها نیز استفاده می گردد.
| (Mpa) tensile strength of Rope | وزن Approximate Weight |
قطر اسمی طناب Nominal rope dimeter |
||
|---|---|---|---|---|
| 1570 | 1470 | 1370 | ||
| (KN) Total Breaking load of Wire-not less than | (Kg/100m) | mm | ||
| 8.64 | 8.08 | 7.54 | 4.37 | 3.0 |
| 12.4 | 11.6 | 10.8 | 6.29 | 3.6 |
| 16.9 | 15.8 | 14.7 | 8.56 | 4.2 |
| 22 | 20.6 | 19.2 | 11.1 | 4.8 |
| 27.9 | 26.1 | 24.4 | 14.1 | 5.4 |
| 34.5 | 32.3 | 0.1 | 17.4 | 6.0 |
| 45.6 | 42.7 | 39.8 | 23 | 6.9 |
| 58.4 | 54.6 | 50.9 | 29.5 | 7.8 |
| 72.6 | 67.9 | 63.3 | 36.7 | 8.7 |
| 77.7 | 82.7 | 77.1 | 44.7 | 9.6 |
| 105 | 98.9 | 92.2 | 53.4 | 10.5 |
| 124 | 116 | 108 | 63 | 11.4 |
| 138 | 129 | 120 | 69.9 | 12.0 |
ارتباط از طریق واتساپ